Mannschaftsstatistiken - NK Croatia Sindelfingen |
Total | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
Spiele gesamt: | 28 | 14 | 14 |
Bestrittene Spiele: | 28 | 14 | 14 |
Siege: | 10 | 9 | 1 |
Unentschieden: | 7 | 2 | 5 |
Niederlagen: | 11 | 3 | 8 |
Höchster Sieg: |
6-2 NK Croatia Sindelfingen - SV Magstadt |
0-1 TSV Ehningen II - NK Croatia Sindelfingen |
|
Höchste Niederlage: |
0-4 NK Croatia Sindelfingen - VFL Herrenberg II |
6-1 TV Altdorf - NK Croatia Sindelfingen |
|
Tore gesamt: | 98 | 55 | 43 |
Ø Tore / Spiel: | 3.5 | 3.93 | 3.07 |
Erzielte Tore | 42 | 31 | 11 |
Ø Tore / Spiel: | 1.5 | 2.21 | 0.79 |
Gegentore | 56 | 24 | 32 |
Ø Gegentore / Spiel: | 2 | 1.71 | 2.29 |
Spiele ohne Gegentor | 5 | 2 | 3 |
# | Team | SP | PKT |
---|---|---|---|
9 | Holzgerlingen | 7 | 8 |
10 | NK Croatia | 7 | 7 |
11 | TSV Ehningen II | 6 | 7 |
Patrik Galic |
![]() ... wird 31 Jahre alt in 7 days am 30. May 2022 (* 30.05.1991) |
![]() | Heute | 353 |
![]() | Gestern | 381 |
![]() | Diese Woche | 353 |
![]() | Dieser Monat | 8789 |
![]() | Gesamt | 1090367 |