WFV-Bitburger Bezirkspokal 13/14 |
Mannschaftsstatistiken - NK Croatia Sindelfingen |
Total | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
Spiele gesamt: | 1 | 1 | 0 |
Bestrittene Spiele: | 1 | 1 | 0 |
Siege: | 1 | 1 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlagen: | 0 | 0 | 0 |
Höchster Sieg: |
6-3 NK Croatia Sindelfingen - Türk SV Herrenberg |
---- | |
Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
Tore gesamt: | 9 | 9 | 0 |
Ø Tore / Spiel: | 9 | 9 | 0 |
Erzielte Tore | 6 | 6 | 0 |
Ø Tore / Spiel: | 6 | 6 | 0 |
Gegentore | 3 | 3 | 0 |
Ø Gegentore / Spiel: | 3 | 3 | 0 |
Spiele ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
# | Team | SP | PKT |
---|---|---|---|
9 | Holzgerlingen | 7 | 8 |
10 | NK Croatia | 7 | 7 |
11 | TSV Ehningen II | 6 | 7 |
Petar Tomic |
![]() ... wird 28 Jahre alt in 24 days am 01. March 2023 (* 01.03.1995) |
![]() | Heute | 327 |
![]() | Gestern | 465 |
![]() | Diese Woche | 3128 |
![]() | Dieser Monat | 2197 |
![]() | Gesamt | 1181631 |