Mannschaftsstatistiken - NK Croatia Sindelfingen |
Total | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
Spiele gesamt: | 20 | 10 | 10 |
Bestrittene Spiele: | 20 | 10 | 10 |
Siege: | 12 | 8 | 4 |
Unentschieden: | 2 | 0 | 2 |
Niederlagen: | 6 | 2 | 4 |
Höchster Sieg: |
5-0 NK Croatia Sindelfingen - SV Althengstett II |
0-2 FV Radnik Sindelfingen - NK Croatia Sindelfingen |
|
Höchste Niederlage: |
2-8 NK Croatia Sindelfingen - TSV Hildrizhausen II |
8-2 TSV Ehningen II - NK Croatia Sindelfingen |
|
Tore gesamt: | 114 | 61 | 53 |
Ø Tore / Spiel: | 5.7 | 6.1 | 5.3 |
Erzielte Tore | 61 | 39 | 22 |
Ø Tore / Spiel: | 3.05 | 3.9 | 2.2 |
Gegentore | 53 | 22 | 31 |
Ø Gegentore / Spiel: | 2.65 | 2.2 | 3.1 |
Spiele ohne Gegentor | 2 | 1 | 1 |
# | Team | SP | PKT |
---|---|---|---|
9 | Holzgerlingen | 7 | 8 |
10 | NK Croatia | 7 | 7 |
11 | TSV Ehningen II | 6 | 7 |
Petar Tomic |
![]() ... wird 28 Jahre alt in 24 days am 01. March 2023 (* 01.03.1995) |
![]() | Heute | 346 |
![]() | Gestern | 465 |
![]() | Diese Woche | 3147 |
![]() | Dieser Monat | 2216 |
![]() | Gesamt | 1181650 |