Kreisliga A II 2011/12 |
Total | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
Spiele gesamt: | 28 | 14 | 14 |
Bestrittene Spiele: | 28 | 14 | 14 |
Siege: | 7 | 4 | 3 |
Unentschieden: | 2 | 1 | 1 |
Niederlagen: | 19 | 9 | 10 |
Höchster Sieg: |
3-1 NK Croatia Sindelfingen - TSV Ehningen II |
1-3 TSV Hildrizhausen II - NK Croatia Sindelfingen |
|
Höchste Niederlage: |
1-10 NK Croatia Sindelfingen - TSV Waldenbuch |
8-0 SpVgg Aidlingen - NK Croatia Sindelfingen |
|
Tore gesamt: | 160 | 75 | 85 |
Ø Tore / Spiel: | 5.71 | 5.36 | 6.07 |
Erzielte Tore | 47 | 24 | 23 |
Ø Tore / Spiel: | 1.68 | 1.71 | 1.64 |
Gegentore | 113 | 51 | 62 |
Ø Gegentore / Spiel: | 4.04 | 3.64 | 4.43 |
Spiele ohne Gegentor | 1 | 1 | 0 |
# | Team | SP | PKT |
---|---|---|---|
9 | Holzgerlingen | 7 | 8 |
10 | NK Croatia | 7 | 7 |
11 | TSV Ehningen II | 6 | 7 |
Petar Tomic |
![]() ... wird 28 Jahre alt in 24 days am 01. March 2023 (* 01.03.1995) |
![]() | Heute | 335 |
![]() | Gestern | 465 |
![]() | Diese Woche | 3136 |
![]() | Dieser Monat | 2205 |
![]() | Gesamt | 1181639 |