Mannschaftsstatistiken - NK Croatia Sindelfingen |
Total | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
Spiele gesamt: | 17 | 10 | 7 |
Bestrittene Spiele: | 7 | 4 | 3 |
Siege: | 2 | 2 | 0 |
Unentschieden: | 1 | 1 | 0 |
Niederlagen: | 4 | 1 | 3 |
Höchster Sieg: |
3-0 NK Croatia Sindelfingen - SpVgg Holzgerlingen II |
---- | |
Höchste Niederlage: |
0-2 NK Croatia Sindelfingen - TSV Waldenbuch |
3-1 FC Gärtringen II - NK Croatia Sindelfingen |
|
Tore gesamt: | 25 | 11 | 14 |
Ø Tore / Spiel: | 3.57 | 2.75 | 4.67 |
Erzielte Tore | 12 | 7 | 5 |
Ø Tore / Spiel: | 1.71 | 1.75 | 1.67 |
Gegentore | 13 | 4 | 9 |
Ø Gegentore / Spiel: | 1.86 | 1 | 3 |
Spiele ohne Gegentor | 1 | 1 | 0 |
# | Team | SP | PKT |
---|---|---|---|
9 | Holzgerlingen | 7 | 8 |
10 | NK Croatia | 7 | 7 |
11 | TSV Ehningen II | 6 | 7 |
Petar Tomic |
![]() ... wird 28 Jahre alt in 24 days am 01. March 2023 (* 01.03.1995) |
![]() | Heute | 346 |
![]() | Gestern | 465 |
![]() | Diese Woche | 3147 |
![]() | Dieser Monat | 2216 |
![]() | Gesamt | 1181650 |