WFV-Bitburger Bezirkspokal 13/14 |
Spielplan für NK Croatia Sindelfingen |
Spieltag | Datum | Anpfiff | Heim Mannschaft | Auswärts Mannschaft | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.08.2013 | 17:00 Uhr | NK Croatia Sindelfingen | ![]() | - | ![]() | Türk SV Herrenberg | 6 - 3 | ![]() |
# | Team | SP | PKT |
---|---|---|---|
9 | Holzgerlingen | 7 | 8 |
10 | NK Croatia | 7 | 7 |
11 | TSV Ehningen II | 6 | 7 |
Petar Tomic |
![]() ... wird 28 Jahre alt in 24 days am 01. March 2023 (* 01.03.1995) |
![]() | Heute | 323 |
![]() | Gestern | 465 |
![]() | Diese Woche | 3124 |
![]() | Dieser Monat | 2193 |
![]() | Gesamt | 1181627 |