Kreisliga A II 2011/12 |
Spieltag | Datum | Anpfiff | Heim Mannschaft | Auswärts Mannschaft | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.08.2011 | 15:00 Uhr | SpVgg Aidlingen | ![]() | - | ![]() | TSV Ehningen II | 1 - 1 | ![]() |
2 | 28.08.2011 | 18:00 Uhr | TSV Ehningen II | ![]() | - | ![]() | TSV Hildrizhausen II | 2 - 3 | ![]() |
3 | 31.08.2011 | 19:00 Uhr | SV Nufringen | ![]() | - | ![]() | TSV Ehningen II | 6 - 0 | ![]() |
5 | 11.09.2011 | 13:00 Uhr | TSV Ehningen II | ![]() | - | ![]() | SV Deckenpfronn | 4 - 1 | ![]() |
6 | 18.09.2011 | 15:00 Uhr | SV Böblingen II | ![]() | - | ![]() | TSV Ehningen II | 2 - 1 | ![]() |
7 | 25.09.2011 | 13:00 Uhr | TSV Ehningen II | ![]() | - | ![]() | VFL Herrenberg II | 1 - 2 | ![]() |
8 | 02.10.2011 | 13:00 Uhr | NK Croatia Sindelfingen | ![]() | - | ![]() | TSV Ehningen II | 3 - 1 | ![]() |
9 | 09.10.2011 | 13:00 Uhr | TSV Ehningen II | ![]() | - | ![]() | FC Unterjettingen | 1 - 3 | ![]() |
10 | 16.10.2011 | 15:00 Uhr | FV Mönchberg | ![]() | - | ![]() | TSV Ehningen II | 2 - 1 | ![]() |
11 | 23.10.2011 | 13:00 Uhr | TSV Ehningen II | ![]() | - | ![]() | TSV Waldenbuch | 1 - 0 | ![]() |
12 | 30.10.2011 | 15:00 Uhr | SV Magstadt | ![]() | - | ![]() | TSV Ehningen II | 2 - 2 | ![]() |
13 | 01.11.2011 | 12:30 Uhr | TSV Ehningen II | ![]() | - | ![]() | VFL Sindelfingen II | 5 - 2 | ![]() |
14 | 06.11.2011 | 12:30 Uhr | GSV Maichingen II | ![]() | - | ![]() | TSV Ehningen II | 2 - 5 | ![]() |
15 | 13.11.2011 | 12:30 Uhr | TSV Ehningen II | ![]() | - | ![]() | Türk SV Herrenberg | 0 - 4 | ![]() |
16 | 19.11.2011 | 12:30 Uhr | TSV Ehningen II | ![]() | - | ![]() | SpVgg Aidlingen | 3 - 3 | ![]() |
17 | 27.11.2011 | 13:00 Uhr | TSV Hildrizhausen II | ![]() | - | ![]() | TSV Ehningen II | 2 - 2 | ![]() |
18 | 04.12.2011 | 12:30 Uhr | TSV Ehningen II | ![]() | - | ![]() | SV Nufringen | 1 - 5 | ![]() |
20 | 18.03.2012 | 15:00 Uhr | SV Deckenpfronn | ![]() | - | ![]() | TSV Ehningen II | 4 - 1 | ![]() |
21 | 25.03.2012 | 13:00 Uhr | TSV Ehningen II | ![]() | - | ![]() | SV Böblingen II | 3 - 1 | ![]() |
22 | 01.04.2012 | 13:00 Uhr | VFL Herrenberg II | ![]() | - | ![]() | TSV Ehningen II | 7 - 0 | ![]() |
23 | 15.04.2012 | 13:00 Uhr | TSV Ehningen II | ![]() | - | ![]() | NK Croatia Sindelfingen | 2 - 2 | ![]() |
24 | 22.04.2012 | 15:00 Uhr | FC Unterjettingen | ![]() | - | ![]() | TSV Ehningen II | 7 - 1 | ![]() |
25 | 29.04.2012 | 13:00 Uhr | TSV Ehningen II | ![]() | - | ![]() | FV Mönchberg | 1 - 3 | ![]() |
26 | 06.05.2012 | 15:00 Uhr | TSV Waldenbuch | ![]() | - | ![]() | TSV Ehningen II | 5 - 0 | ![]() |
27 | 13.05.2012 | 13:00 Uhr | TSV Ehningen II | ![]() | - | ![]() | SV Magstadt | 3 - 1 | ![]() |
28 | 20.05.2012 | 15:00 Uhr | VFL Sindelfingen II | ![]() | - | ![]() | TSV Ehningen II | 5 - 1 | ![]() |
29 | 26.05.2012 | 13:30 Uhr | TSV Ehningen II | ![]() | - | ![]() | GSV Maichingen II | 3 - 0 | ![]() |
30 | 03.06.2012 | 13:00 Uhr | Türk SV Herrenberg | ![]() | - | ![]() | TSV Ehningen II | 2 - 2 | ![]() |
# | Team | SP | PKT |
---|---|---|---|
9 | Holzgerlingen | 7 | 8 |
10 | NK Croatia | 7 | 7 |
11 | TSV Ehningen II | 6 | 7 |
Ante Music |
![]() ... wird 43 Jahre alt in 26 days am 15. April 2023 (* 15.04.1980) |
![]() | Heute | 376 |
![]() | Gestern | 452 |
![]() | Diese Woche | 376 |
![]() | Dieser Monat | 7650 |
![]() | Gesamt | 1197759 |