Historie |
Wettbewerb | Liga | Platz | Gespielt | Punkte | g/u/v | Tore | Spieler |
2015/2016 | Kreisliga A II 2015/16 | 9 | 7 | 8 | 2/2/3 | 7:12 | 0 |
# | Team | SP | PKT |
---|---|---|---|
9 | Holzgerlingen | 7 | 8 |
10 | NK Croatia | 7 | 7 |
11 | TSV Ehningen II | 6 | 7 |
Patrik Galic |
![]() ... wird 31 Jahre alt in 7 days am 30. May 2022 (* 30.05.1991) |
![]() | Heute | 353 |
![]() | Gestern | 381 |
![]() | Diese Woche | 353 |
![]() | Dieser Monat | 8789 |
![]() | Gesamt | 1090367 |