Historie |
Wettbewerb | Liga | Platz | Gespielt | Punkte | g/u/v | Tore | Spieler |
WFV-Bitburger Bezirkspokal 13/14 | WFV-Bitburger Bezirkspokal 13/14 | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2014/2015 | Kreisliga A II 2014/15 | 5 | 28 | 45 | 13/6/9 | 49:39 | 0 |
2015/2016 | Kreisliga A II 2015/16 | 11 | 6 | 7 | 2/1/3 | 9:17 | 0 |
2012/2013 | Kreisliga B5 2012/13 | 6 | 20 | 30 | 9/3/8 | 64:40 | 0 |
2011/2012 | Kreisliga A II 2011/12 | 13 | 28 | 27 | 7/6/15 | 48:80 | 0 |
# | Team | SP | PKT |
---|---|---|---|
9 | Holzgerlingen | 7 | 8 |
10 | NK Croatia | 7 | 7 |
11 | TSV Ehningen II | 6 | 7 |
Tadija Simic |
![]() ... wird 46 Jahre alt in 2 days am 17. January 2021 (* 17.01.1975) |
![]() | Heute | 386 |
![]() | Gestern | 398 |
![]() | Diese Woche | 1979 |
![]() | Dieser Monat | 5525 |
![]() | Gesamt | 914449 |