Saisonstatistik |
Allgemein | |
---|---|
Spieltage: | 30 |
Aktueller Spieltag: | 18 |
Spiele pro Spieltag: | 4.2 |
Spiele insgesamt: | 126 |
Spiele gespielt: | 49 |
Höchster Heimsieg:
FC Unterjettingen - TSV Ehningen II |
8-0 |
Höchster Auswärtssieg:
![]() |
0-5 |
Tore | |
---|---|
Tore insgesamt: | 185 |
Ø Tore / Spieltag: | 15.86 |
Ø Tore / Spiel: | 3.78 |
Heim Tore | 107 |
Ø Tore Heim / Spieltag: | 9.17 |
Ø Tore Heim / Spiel: | 2.18 |
Tore Auswärts | 78 |
Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 6.69 |
Ø Tore Auswärts / Spiel: | 1.59 |
Tor(e) pro Spieltag |
---|
# | Team | SP | PKT |
---|---|---|---|
9 | Holzgerlingen | 7 | 8 |
10 | NK Croatia | 7 | 7 |
11 | TSV Ehningen II | 6 | 7 |
Ante Music |
![]() ... wird 43 Jahre alt in 26 days am 15. April 2023 (* 15.04.1980) |
![]() | Heute | 401 |
![]() | Gestern | 452 |
![]() | Diese Woche | 401 |
![]() | Dieser Monat | 7675 |
![]() | Gesamt | 1197784 |