Sonntag, 13.03.2016 - 18. Spieltag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 Uhr |
![]() |
SpVgg Holzgerlingen II |
![]() |
TV Darmsheim II | - | |||
12:30 Uhr |
![]() |
VFL Herrenberg II |
![]() |
GSV Maichingen II | - | |||
13:00 Uhr |
![]() |
NK Croatia Sindelfingen |
![]() |
FC Gärtringen II | - | |||
15:00 Uhr |
![]() |
FC Unterjettingen |
![]() |
SpVgg Weil im Schönbuch | - | |||
15:00 Uhr |
![]() |
TSV Kuppingen |
![]() |
Türk SV Herrenberg | - | |||
15:00 Uhr |
![]() |
SV Rohrau |
![]() |
TSV Ehningen II | - | |||
15:00 Uhr |
![]() |
KSC Böblingen |
![]() |
TSV Waldenbuch | - |
1 Mannschaften haben spielfrei: ![]() |
Platzierung | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SV Rohrau | 7 | 5 | 1 | 1 | 22:7 | 15 | 16 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
VFL Herrenberg II | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:10 | 6 | 16 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
TSV Waldenbuch | 7 | 4 | 3 | 0 | 12:5 | 7 | 15 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
FC Unterjettingen | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:9 | 6 | 12 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
TSV Kuppingen | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:10 | 5 | 12 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Türk SV Herrenberg | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:12 | 1 | 10 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
KSC Böblingen | 7 | 2 | 3 | 2 | 18:18 | 0 | 9 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
TV Darmsheim II | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:11 | 2 | 8 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SpVgg Holzgerlingen II | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:12 | -5 | 8 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
NK Croatia Sindelfingen | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:13 | -1 | 7 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
TSV Ehningen II | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:17 | -8 | 7 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
TSV Hildrizhausen | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:11 | 0 | 5 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
SpVgg Weil im Schönbuch | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:15 | -5 | 5 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
GSV Maichingen II | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:17 | -11 | 3 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
FC Gärtringen II | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:18 | -12 | 3 |
« Start vorheriger Spieltag 15 16 17 18 19 20 21 nächster Spieltag Ende » |
# | Team | SP | PKT |
---|---|---|---|
9 | Holzgerlingen | 7 | 8 |
10 | NK Croatia | 7 | 7 |
11 | TSV Ehningen II | 6 | 7 |
Ante Music |
![]() ... wird 43 Jahre alt in 26 days am 15. April 2023 (* 15.04.1980) |
![]() | Heute | 379 |
![]() | Gestern | 452 |
![]() | Diese Woche | 379 |
![]() | Dieser Monat | 7653 |
![]() | Gesamt | 1197762 |