Platzierung | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FV Fortuna Böblingen | 28 | 25 | 2 | 1 | 109:33 | 76 | 77 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SV Nufringen | 28 | 20 | 3 | 5 | 83:36 | 47 | 63 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SV Rohrau | 28 | 18 | 1 | 9 | 54:31 | 23 | 55 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
TSV Kuppingen | 28 | 16 | 3 | 9 | 72:39 | 33 | 51 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
TSV Ehningen II | 28 | 13 | 6 | 9 | 49:39 | 10 | 45 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
TV Darmsheim II | 28 | 13 | 5 | 10 | 54:55 | -1 | 44 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
VFL Herrenberg II | 28 | 12 | 5 | 11 | 62:62 | 0 | 41 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
SpVgg Weil im Schönbuch | 28 | 10 | 9 | 9 | 51:46 | 5 | 39 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
NK Croatia Sindelfingen | 28 | 10 | 7 | 11 | 42:56 | -14 | 37 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
FC Unterjettingen | 28 | 9 | 6 | 13 | 50:62 | -12 | 33 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
FC Gärtringen II | 28 | 8 | 6 | 14 | 50:56 | -6 | 30 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
SpVgg Aidlingen | 28 | 5 | 7 | 16 | 43:75 | -32 | 22 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Isa Boletini Sindelfingen | 28 | 5 | 6 | 17 | 57:86 | -29 | 21 |
14 | ![]() |
(15) | ![]() |
TV Altdorf | 28 | 6 | 1 | 21 | 50:86 | -36 | 19 |
15 | ![]() |
(14) | ![]() |
SV Magstadt | 28 | 5 | 3 | 20 | 32:96 | -64 | 18 |
« Start vorheriger Spieltag 27 28 29 30 nächster Spieltag Ende » |
# | Team | SP | PKT |
---|---|---|---|
9 | Holzgerlingen | 7 | 8 |
10 | NK Croatia | 7 | 7 |
11 | TSV Ehningen II | 6 | 7 |
Petar Tomic |
![]() ... wird 28 Jahre alt in 24 days am 01. March 2023 (* 01.03.1995) |
![]() | Heute | 330 |
![]() | Gestern | 465 |
![]() | Diese Woche | 3131 |
![]() | Dieser Monat | 2200 |
![]() | Gesamt | 1181634 |