Platzierung | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
NK Croatia Sindelfingen | 22 | 20 | 0 | 2 | 85:21 | 64 | 60 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
VFL Herrenberg II | 22 | 15 | 4 | 3 | 81:22 | 59 | 49 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
GSV Maichingen II | 22 | 15 | 3 | 4 | 76:27 | 49 | 48 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
TSV Dagersheim II | 22 | 14 | 3 | 5 | 69:32 | 37 | 45 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SV Althengstett II | 22 | 10 | 3 | 9 | 47:38 | 9 | 33 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SV Bondorf II | 22 | 9 | 2 | 11 | 39:47 | -8 | 29 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
TSV Hildrizhausen II | 22 | 8 | 4 | 10 | 47:44 | 3 | 28 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
TSV Waldenbuch II | 22 | 6 | 4 | 12 | 33:48 | -15 | 22 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
TV Altdorf II | 22 | 4 | 6 | 12 | 33:67 | -34 | 18 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
FV Radnik Sindelfingen | 22 | 5 | 2 | 15 | 27:96 | -69 | 17 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
SpVgg Weil im Schönbuch II | 22 | 4 | 4 | 14 | 19:58 | -39 | 16 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
1. FC Altburg II | 22 | 3 | 3 | 16 | 19:75 | -56 | 12 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
FV Grün-Weiss Ottenbronn II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
« Start vorheriger Spieltag 27 28 29 30 nächster Spieltag Ende » |
# | Team | SP | PKT |
---|---|---|---|
9 | Holzgerlingen | 7 | 8 |
10 | NK Croatia | 7 | 7 |
11 | TSV Ehningen II | 6 | 7 |
Petar Tomic |
![]() ... wird 28 Jahre alt in 24 days am 01. March 2023 (* 01.03.1995) |
![]() | Heute | 324 |
![]() | Gestern | 465 |
![]() | Diese Woche | 3125 |
![]() | Dieser Monat | 2194 |
![]() | Gesamt | 1181628 |