Platzierung | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
TSV Schönaich II | 19 | 13 | 3 | 3 | 57:23 | 34 | 42 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
TSV Dagersheim II | 20 | 12 | 6 | 2 | 49:24 | 25 | 42 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SV Bondorf II | 19 | 11 | 3 | 5 | 52:27 | 25 | 36 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
TSV Hildrizhausen II | 20 | 10 | 5 | 5 | 49:21 | 28 | 35 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
NK Croatia Sindelfingen | 19 | 11 | 2 | 6 | 54:51 | 3 | 35 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
TSV Ehningen II | 20 | 9 | 3 | 8 | 64:40 | 24 | 30 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
FV Grün-Weiss Ottenbronn II | 19 | 9 | 2 | 8 | 42:33 | 9 | 29 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
SV Althengstett II | 20 | 7 | 7 | 6 | 33:33 | 0 | 28 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
TV Altdorf II | 20 | 4 | 2 | 14 | 34:69 | -35 | 14 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
TSV Haiterbach II | 19 | 2 | 1 | 16 | 25:79 | -54 | 7 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
FV Radnik Sindelfingen | 19 | 1 | 2 | 16 | 26:85 | -59 | 5 |
« Start vorheriger Spieltag 26 27 28 29 30 nächster Spieltag Ende » |
# | Team | SP | PKT |
---|---|---|---|
9 | Holzgerlingen | 7 | 8 |
10 | NK Croatia | 7 | 7 |
11 | TSV Ehningen II | 6 | 7 |
Petar Tomic |
![]() ... wird 28 Jahre alt in 24 days am 01. March 2023 (* 01.03.1995) |
![]() | Heute | 347 |
![]() | Gestern | 465 |
![]() | Diese Woche | 3148 |
![]() | Dieser Monat | 2217 |
![]() | Gesamt | 1181651 |