Kreisliga A II 2011/12 |
Tabelle(n) |
Platzierung | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
TSV Waldenbuch | 28 | 19 | 6 | 3 | 86:28 | 58 | 63 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Türk SV Herrenberg | 28 | 18 | 7 | 3 | 84:40 | 44 | 61 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SV Deckenpfronn | 28 | 16 | 4 | 8 | 67:44 | 23 | 52 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SV Nufringen | 28 | 14 | 5 | 9 | 51:31 | 20 | 47 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
VFL Herrenberg II | 28 | 12 | 10 | 6 | 61:35 | 26 | 46 |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
VFL Sindelfingen II | 28 | 12 | 5 | 11 | 75:57 | 18 | 41 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
FC Unterjettingen | 28 | 12 | 4 | 12 | 61:45 | 16 | 40 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
GSV Maichingen II | 28 | 10 | 7 | 11 | 45:51 | -6 | 37 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
SV Böblingen II | 28 | 10 | 5 | 13 | 49:69 | -20 | 35 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SV Magstadt | 28 | 8 | 9 | 11 | 46:50 | -4 | 33 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
SpVgg Aidlingen | 28 | 9 | 5 | 14 | 52:63 | -11 | 32 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
FV Mönchberg | 28 | 8 | 6 | 14 | 41:70 | -29 | 30 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
TSV Ehningen II | 28 | 7 | 6 | 15 | 48:80 | -32 | 27 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
NK Croatia Sindelfingen | 28 | 7 | 2 | 19 | 47:113 | -66 | 23 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
TSV Hildrizhausen II | 28 | 6 | 3 | 19 | 33:70 | -37 | 21 |
« Start vorheriger Spieltag 27 28 29 30 nächster Spieltag Ende » |
# | Team | SP | PKT |
---|---|---|---|
9 | Holzgerlingen | 7 | 8 |
10 | NK Croatia | 7 | 7 |
11 | TSV Ehningen II | 6 | 7 |
Petar Tomic |
![]() ... wird 28 Jahre alt in 24 days am 01. March 2023 (* 01.03.1995) |
![]() | Heute | 326 |
![]() | Gestern | 465 |
![]() | Diese Woche | 3127 |
![]() | Dieser Monat | 2196 |
![]() | Gesamt | 1181630 |