Platzierung | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SV Rohrau | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
TSV Hildrizhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SpVgg Holzgerlingen II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
VFL Herrenberg II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
TV Darmsheim II | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 1 | 3 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Türk SV Herrenberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
TSV Waldenbuch | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC Unterjettingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
KSC Böblingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 0 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
NK Croatia Sindelfingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
FC Gärtringen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
TSV Ehningen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
SpVgg Weil im Schönbuch | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
TSV Kuppingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
GSV Maichingen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
« Start vorheriger Spieltag 01 02 03 04 nächster Spieltag Ende » |
# | Team | SP | PKT |
---|---|---|---|
9 | Holzgerlingen | 7 | 8 |
10 | NK Croatia | 7 | 7 |
11 | TSV Ehningen II | 6 | 7 |
Petar Tomic |
![]() ... wird 24 Jahre alt in 7 days am 01. March 2019 (* 01.03.1995) |
![]() | Heute | 445 |
![]() | Gestern | 512 |
![]() | Diese Woche | 2209 |
![]() | Dieser Monat | 8780 |
![]() | Gesamt | 493876 |