Home

Spieler Information - Mario Kovacevic

Persönliche Daten

Foto von
Nationalität: Kroatien Kroatien
Name: Mario Kovacevic
Geburtstag (Alter) 16. September 1982 (40)
Trikot Nummer: 23
Spielerposition: Mittelfeld

 Extra Information

Vereinsmitglied seit: 2007-11-28

Spiel Verlauf

Spiel In Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Eigentor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Vorlagen Tor
Sonntag August 26 TSV Dagersheim II 4 - 4 NK Croatia Sindelfingen 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dienstag September 04 TSV Ehningen II 8 - 2 NK Croatia Sindelfingen 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Sonntag September 09 NK Croatia Sindelfingen 5 - 0 SV Althengstett II 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag September 16 SV Bondorf II 4 - 2 NK Croatia Sindelfingen 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Samstag September 22 NK Croatia Sindelfingen 3 - 2 TSV Schönaich II 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Sonntag Oktober 07 TV Altdorf II 4 - 5 NK Croatia Sindelfingen 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Sonntag Oktober 14 NK Croatia Sindelfingen 3 - 1 FV Radnik Sindelfingen 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Sonntag Oktober 21 TSV Haiterbach II 1 - 3 NK Croatia Sindelfingen 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag November 18 FV Radnik Sindelfingen 0 - 2 NK Croatia Sindelfingen 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Donnerstag November 22 NK Croatia Sindelfingen 0 - 2 TSV Dagersheim II 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag März 10 NK Croatia Sindelfingen 4 - 1 TSV Ehningen II 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sonntag März 24 NK Croatia Sindelfingen 4 - 2 SV Bondorf II 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Samstag März 30 SV Althengstett II 1 - 1 NK Croatia Sindelfingen 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag April 14 TSV Hildrizhausen II 3 - 0 NK Croatia Sindelfingen 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag April 28 NK Croatia Sindelfingen 4 - 2 TV Altdorf II 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Mai 05 FV Grün-Weiss Ottenbronn II 1 - 2 NK Croatia Sindelfingen 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Mai 12 NK Croatia Sindelfingen 7 - 2 TSV Haiterbach II 1 0 0 0 0 0 0 2 0
Samstag Mai 18 NK Croatia Sindelfingen 7 - 2 FV Grün-Weiss Ottenbronn II 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittwoch Mai 22 TSV Schönaich II 5 - 1 NK Croatia Sindelfingen 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 19 0 0 0 1 0 0 5 1

Persönliche Statistiken

Wettbewerb Mannschaft Gespielt In Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Eigentor  Gelbe Karte  Gelb-Rote Karte  Rote Karte  Vorlagen  Tor 
Kreisliga A II 2011/12 NK Croatia Sindelfingen 22 19 3 4 0 3 0 0 0 4
Kreisliga B5 2012/13 NK Croatia Sindelfingen 19 19 0 1 0 1 0 0 5 1
Kreisliga B5 2013/14 NK Croatia Sindelfingen 15 15 0 2 0 0 0 0 1 0
Gesamt 56 53 3 7 0 4 0 0 6 5

Spieler Karriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion/Position:
Kreisliga A II 2011/12 2011/2012 NK Croatia Sindelfingen Mittelfeld
Kreisliga B5 2012/13 2012/2013 NK Croatia Sindelfingen Mittelfeld
Kreisliga B5 2013/14 2013/2014 NK Croatia Sindelfingen Abwehr


:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.9826ddb ::

Nächstes Punktspiel


No upcoming matches!

Tabelle

# Team SP PKT
9 Holzgerlingen 7 8
10 NK Croatia 7 7
11 TSV Ehningen II 6 7

Geburtstage

Danijel Bagaric
Danijel Bagaric
... wird 33 Jahre alt
in 10 days am 20. June 2023
(* 20.06.1990)

Besucherzähler

1213185
HeuteHeute58
GesternGestern105
Diese WocheDiese Woche554
Dieser MonatDieser Monat1009
GesamtGesamt1213185