Home

Kreisliga A II 2011/12

Persönliche Daten

Foto von
Nationalität: CROATIA, REPUBLIC OF CROATIA, REPUBLIC OF
Name: Mario Kovacevic
Geburtstag (Alter) 16. September 1982 (40)
Trikot Nummer: 23
Spielerposition: Mittelfeld

 Extra Information

Vereinsmitglied seit: 2007-11-28

Spiel Verlauf

Spiel In Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Eigentor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Vorlagen Tor
Sonntag August 21 SV Magstadt 2 - 4 NK Croatia Sindelfingen 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag August 28 NK Croatia Sindelfingen 0 - 8 VFL Sindelfingen II 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Donnerstag September 01 GSV Maichingen II 7 - 3 NK Croatia Sindelfingen 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag September 04 NK Croatia Sindelfingen 3 - 6 Türk SV Herrenberg 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag September 18 NK Croatia Sindelfingen 1 - 4 TSV Hildrizhausen II 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Oktober 02 NK Croatia Sindelfingen 3 - 1 TSV Ehningen II 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sonntag Oktober 09 SV Deckenpfronn 7 - 1 NK Croatia Sindelfingen 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Sonntag Oktober 16 NK Croatia Sindelfingen 1 - 2 SV Böblingen II 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Oktober 23 VFL Herrenberg II 2 - 3 NK Croatia Sindelfingen 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Dienstag November 01 NK Croatia Sindelfingen 2 - 1 FC Unterjettingen 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Sonntag November 06 FV Mönchberg 2 - 0 NK Croatia Sindelfingen 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Sonntag November 13 NK Croatia Sindelfingen 1 - 10 TSV Waldenbuch 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Samstag November 19 NK Croatia Sindelfingen 2 - 2 SV Magstadt 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag November 27 VFL Sindelfingen II 7 - 1 NK Croatia Sindelfingen 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Dezember 04 NK Croatia Sindelfingen 0 - 2 GSV Maichingen II 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Dezember 11 SpVgg Aidlingen 8 - 0 NK Croatia Sindelfingen 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag März 11 Türk SV Herrenberg 5 - 4 NK Croatia Sindelfingen 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sonntag März 18 NK Croatia Sindelfingen 1 - 4 SpVgg Aidlingen 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag März 25 TSV Hildrizhausen II 1 - 3 NK Croatia Sindelfingen 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sonntag April 15 TSV Ehningen II 2 - 2 NK Croatia Sindelfingen 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag April 29 SV Böblingen II 3 - 0 NK Croatia Sindelfingen 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Juni 03 TSV Waldenbuch 9 - 1 NK Croatia Sindelfingen 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 19 3 0 0 3 0 0 0 4

Persönliche Statistiken

Wettbewerb Mannschaft Gespielt In Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Eigentor  Gelbe Karte  Gelb-Rote Karte  Rote Karte  Vorlagen  Tor 
Kreisliga A II 2011/12 NK Croatia Sindelfingen 22 19 3 4 0 3 0 0 0 4
Kreisliga B5 2012/13 NK Croatia Sindelfingen 19 19 0 1 0 1 0 0 5 1
Kreisliga B5 2013/14 NK Croatia Sindelfingen 15 15 0 2 0 0 0 0 1 0
Gesamt 56 53 3 7 0 4 0 0 6 5

Spieler Karriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion/Position:
Kreisliga A II 2011/12 2011/2012 NK Croatia Sindelfingen Mittelfeld
Kreisliga B5 2012/13 2012/2013 NK Croatia Sindelfingen Mittelfeld
Kreisliga B5 2013/14 2013/2014 NK Croatia Sindelfingen Abwehr


:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.9826ddb ::

Nächstes Punktspiel


No upcoming matches!

Tabelle

# Team SP PKT
9 Holzgerlingen 7 8
10 NK Croatia 7 7
11 TSV Ehningen II 6 7

Geburtstage

Ante Music
Ante Music
... wird 43 Jahre alt
in 26 days am 15. April 2023
(* 15.04.1980)

Besucherzähler

1197763
HeuteHeute380
GesternGestern452
Diese WocheDiese Woche380
Dieser MonatDieser Monat7654
GesamtGesamt1197763